46 lines
3.0 KiB
Python
46 lines
3.0 KiB
Python
import uuid
|
|
from datetime import date, datetime
|
|
|
|
from sqlalchemy import Boolean, Date, DateTime, ForeignKey, Integer, String, Text, func
|
|
from sqlalchemy.dialects.postgresql import UUID
|
|
from sqlalchemy.orm import Mapped, mapped_column
|
|
|
|
from app.db.base_class import Base
|
|
|
|
|
|
class Study(Base):
|
|
__tablename__ = "studies"
|
|
|
|
id: Mapped[uuid.UUID] = mapped_column(UUID(as_uuid=True), primary_key=True, default=uuid.uuid4)
|
|
code: Mapped[str] = mapped_column(String(50), unique=True, nullable=False, index=True)
|
|
name: Mapped[str] = mapped_column(String(200), nullable=False)
|
|
project_full_name: Mapped[str | None] = mapped_column(String(500), nullable=True)
|
|
sponsor: Mapped[str | None] = mapped_column(String(200), nullable=True)
|
|
protocol_no: Mapped[str | None] = mapped_column(String(100), nullable=True)
|
|
lead_unit: Mapped[str | None] = mapped_column(String(255), nullable=True)
|
|
principal_investigator: Mapped[str | None] = mapped_column(String(255), nullable=True)
|
|
main_pm: Mapped[str | None] = mapped_column(String(255), nullable=True)
|
|
research_analysis: Mapped[str | None] = mapped_column(Text, nullable=True)
|
|
research_product: Mapped[str | None] = mapped_column(String(255), nullable=True)
|
|
control_product: Mapped[str | None] = mapped_column(String(255), nullable=True)
|
|
indication: Mapped[str | None] = mapped_column(String(255), nullable=True)
|
|
research_population: Mapped[str | None] = mapped_column(String(255), nullable=True)
|
|
research_design: Mapped[str | None] = mapped_column(Text, nullable=True)
|
|
plan_start_date: Mapped[date | None] = mapped_column(Date, nullable=True)
|
|
plan_end_date: Mapped[date | None] = mapped_column(Date, nullable=True)
|
|
planned_site_count: Mapped[int | None] = mapped_column(Integer, nullable=True)
|
|
planned_enrollment_count: Mapped[int | None] = mapped_column(Integer, nullable=True)
|
|
enrollment_monthly_goal_note: Mapped[str | None] = mapped_column(Text, nullable=True)
|
|
enrollment_stage_breakdown: Mapped[str | None] = mapped_column(Text, nullable=True)
|
|
summary_note: Mapped[str | None] = mapped_column(Text, nullable=True)
|
|
objective_note: Mapped[str | None] = mapped_column(Text, nullable=True)
|
|
phase: Mapped[str | None] = mapped_column(String(50), nullable=True)
|
|
status: Mapped[str] = mapped_column(String(20), nullable=False, default="DRAFT")
|
|
is_locked: Mapped[bool] = mapped_column(Boolean, nullable=False, default=False)
|
|
visit_interval_days: Mapped[int | None] = mapped_column(Integer, nullable=True)
|
|
visit_total: Mapped[int | None] = mapped_column(Integer, nullable=True)
|
|
visit_window_start_offset: Mapped[int | None] = mapped_column(Integer, nullable=True)
|
|
visit_window_end_offset: Mapped[int | None] = mapped_column(Integer, nullable=True)
|
|
created_by: Mapped[uuid.UUID | None] = mapped_column(UUID(as_uuid=True), ForeignKey("users.id"), nullable=True)
|
|
created_at: Mapped[datetime] = mapped_column(DateTime(timezone=True), nullable=False, server_default=func.now())
|