Commit Graph

30 Commits

Author SHA1 Message Date
Cheng Zhou f9ef5c109f 文件版本管理-初步优化 2026-01-14 11:35:37 +08:00
Cheng Zhou 1db36f40b0 费用管理内容优化-初步 2026-01-13 16:49:55 +08:00
Cheng Zhou 0c7c03069a 新增空闲锁屏、修复401等问题,新增文件版本管理、共享库等占位符 2026-01-13 13:59:07 +08:00
Cheng Zhou b3cd8e03f2 项目概览、参与者管理初步优化(未接入真实数据) 2026-01-13 10:10:28 +08:00
Cheng Zhou 1338fa7e2b 全局中文化 2026-01-12 11:14:04 +08:00
Cheng Zhou 9021c7fe2b 信息架构/菜单框架大重构-20260109 2026-01-09 11:19:04 +08:00
Cheng Zhou 0c1fc49f17 细节优化——1 2025-12-30 14:07:57 +08:00
Cheng Zhou 7c9befc3c9 优化“知识库模块“--基本完善 2025-12-26 14:07:28 +08:00
Cheng Zhou 7694311882 删除项目列表模块(重复内容) 2025-12-23 21:06:53 +08:00
Cheng Zhou 6ddf9901a0 新增用户注册功能 2025-12-22 21:19:48 +08:00
Cheng Zhou b475d4f763 清除“Task”模块 2025-12-19 11:02:21 +08:00
Cheng Zhou eed83cec5a 帐号治理-帐号管理--更新 2025-12-18 19:14:38 +08:00
Cheng Zhou a4ad087a0a 伦理与启动管理-简单优化 2025-12-18 16:24:57 +08:00
Cheng Zhou 1ebc706242 解决登录回环问题 2025-12-18 12:38:04 +08:00
Cheng Zhou 13efb0a3a9 操作审计(Audit Log) 2025-12-17 21:19:05 +08:00
Cheng Zhou c074c2b5bc 增加admin管理帐号和项目的界面--初步实现 2025-12-17 20:12:49 +08:00
Cheng Zhou 1e6cae6b6e UX-3 附件上传删除功能 2025-12-17 16:16:47 +08:00
Cheng Zhou dd51f56707 Step UX-1:通用选择器 2025-12-17 14:37:57 +08:00
Cheng Zhou 580d64602f Step F10:FAQ / 知识库 2025-12-17 14:19:30 +08:00
Cheng Zhou a10590ef8d Step F9:费用管理(Finance)前端 2025-12-17 14:07:23 +08:00
Cheng Zhou 25fa11b9cc Step F8:药品管理(IMP) 2025-12-17 12:46:58 +08:00
Cheng Zhou 88d2502812 修复数据库错误,重新注入示例数据 2025-12-17 11:32:13 +08:00
Cheng Zhou 4f807803cc Step F7:数据管理 2025-12-16 22:48:42 +08:00
Cheng Zhou b029be200c Step F7:数据管理 2025-12-16 22:48:05 +08:00
Cheng Zhou abb5b0a107 Step F6:AE & 风险/问题管理(PV) 2025-12-16 22:17:26 +08:00
Cheng Zhou c630f8f8ea Step F5:受试者 & 访视管理 2025-12-16 21:29:36 +08:00
Cheng Zhou 4f35769056 Step F4:任务(Task)& 里程碑(Milestone)管理页面 2025-12-16 21:13:18 +08:00
Cheng Zhou ed25d93fcd Step F3:项目 Dashboard 2025-12-16 20:37:30 +08:00
Cheng Zhou cc54d80b3a Step F2:项目列表 & 当前项目上下文 2025-12-16 20:31:20 +08:00
Cheng Zhou 78d13d077c Step F1:前端工程骨架 & 登录鉴权 2025-12-16 20:21:30 +08:00