Commit Graph

11 Commits

Author SHA1 Message Date
Cheng Zhou 8f3f717e48 立项配置页初步优化 2026-02-24 16:53:22 +08:00
Cheng Zhou 737f84bf54 未知(继上次中断) 2026-02-04 10:52:34 +08:00
Cheng Zhou 8e258d21a7 chore: stop tracking frontend node_modules 2026-01-20 08:52:54 +08:00
Cheng Zhou 7fdcfdaadd 管理后台前后端逻辑、UI美化 2026-01-16 13:50:08 +08:00
Cheng Zhou f9ef5c109f 文件版本管理-初步优化 2026-01-14 11:35:37 +08:00
Cheng Zhou 1db36f40b0 费用管理内容优化-初步 2026-01-13 16:49:55 +08:00
Cheng Zhou b3cd8e03f2 项目概览、参与者管理初步优化(未接入真实数据) 2026-01-13 10:10:28 +08:00
Cheng Zhou 6ddf9901a0 新增用户注册功能 2025-12-22 21:19:48 +08:00
Cheng Zhou c074c2b5bc 增加admin管理帐号和项目的界面--初步实现 2025-12-17 20:12:49 +08:00
Cheng Zhou cc54d80b3a Step F2:项目列表 & 当前项目上下文 2025-12-16 20:31:20 +08:00
Cheng Zhou 78d13d077c Step F1:前端工程骨架 & 登录鉴权 2025-12-16 20:21:30 +08:00