Commit Graph

86 Commits

Author SHA1 Message Date
Cheng Zhou 05c1f9579a 启动与授权-初步优化 2026-01-15 11:25:13 +08:00
Cheng Zhou 4fc5f0ee9b 立项与伦理-初步优化,新增.env 2026-01-14 15:33:52 +08:00
Cheng Zhou f9ef5c109f 文件版本管理-初步优化 2026-01-14 11:35:37 +08:00
Cheng Zhou ef1e67218c 药品流向管理内容优化-初步 2026-01-13 19:42:28 +08:00
Cheng Zhou 1db36f40b0 费用管理内容优化-初步 2026-01-13 16:49:55 +08:00
Cheng Zhou 0c7c03069a 新增空闲锁屏、修复401等问题,新增文件版本管理、共享库等占位符 2026-01-13 13:59:07 +08:00
Cheng Zhou b3cd8e03f2 项目概览、参与者管理初步优化(未接入真实数据) 2026-01-13 10:10:28 +08:00
Cheng Zhou 1338fa7e2b 全局中文化 2026-01-12 11:14:04 +08:00
Cheng Zhou 9021c7fe2b 信息架构/菜单框架大重构-20260109 2026-01-09 11:19:04 +08:00
Cheng Zhou ba3cf95b8a 修复init初始化异常 2025-12-30 16:09:10 +08:00
Cheng Zhou 0c1fc49f17 细节优化——1 2025-12-30 14:07:57 +08:00
Cheng Zhou 7c9befc3c9 优化“知识库模块“--基本完善 2025-12-26 14:07:28 +08:00
Cheng Zhou 712cef8298 readme、init修正 2025-12-23 17:19:32 +08:00
Cheng Zhou 6ddf9901a0 新增用户注册功能 2025-12-22 21:19:48 +08:00
Cheng Zhou b475d4f763 清除“Task”模块 2025-12-19 11:02:21 +08:00
Cheng Zhou 7137665410 修复前后端显示异常问题(受试者、中心、负责人、日期等) 2025-12-18 22:09:28 +08:00
Cheng Zhou fb4950f8f7 项目详情页--初步更新 2025-12-18 19:36:47 +08:00
Cheng Zhou eed83cec5a 帐号治理-帐号管理--更新 2025-12-18 19:14:38 +08:00
Cheng Zhou f6b89cb8c4 帐号治理-项目治理--初步优化 2025-12-18 16:58:12 +08:00
Cheng Zhou a4ad087a0a 伦理与启动管理-简单优化 2025-12-18 16:24:57 +08:00
Cheng Zhou 7d2ae5658d 列表内高频操作直达-初稿(ID问题未解决) 2025-12-17 23:16:46 +08:00
Cheng Zhou 1e6cae6b6e UX-3 附件上传删除功能 2025-12-17 16:16:47 +08:00
Cheng Zhou abb5b0a107 Step F6:AE & 风险/问题管理(PV) 2025-12-16 22:17:26 +08:00
Cheng Zhou cc54d80b3a Step F2:项目列表 & 当前项目上下文 2025-12-16 20:31:20 +08:00
Cheng Zhou 5eab324c50 Step 12:后端轻量优化(API 稳定性 & 前端友好) 2025-12-16 20:03:05 +08:00
Cheng Zhou a54d7faf19 Step 11:百问百答(FAQ / Knowledge Base) 2025-12-16 19:50:44 +08:00
Cheng Zhou 156e02ff3a Step 10:费用管理 2025-12-16 19:35:26 +08:00
Cheng Zhou 882fcb0963 Step 9:药品管理(IMP) 2025-12-16 19:26:45 +08:00
Cheng Zhou 566ebdf749 Step 8:数据管理(Queries + SDV/SDR 进度) 2025-12-16 19:16:50 +08:00
Cheng Zhou f19faf1a1a Step 7:AE + 风险/问题管理(PV) 2025-12-16 17:55:53 +08:00
Cheng Zhou c77b20f932 Step 6:受试者(Subject)+ 访视(Visit)+ 随访进度 2025-12-16 17:43:11 +08:00
Cheng Zhou a9e15faedc Step 5:里程碑与任务(伦理/启动会进度) 2025-12-16 17:18:26 +08:00
Cheng Zhou 31892247bf Step 4:评论 / 附件 / 审计日志 2025-12-16 17:02:11 +08:00
Cheng Zhou f3692e1145 Step 3:Study / Site / StudyMember + 项目权限 2025-12-16 16:42:42 +08:00
Cheng Zhou 65df698570 Step 2:用户 CRUD + bcrypt + JWT 真实鉴权 + RBAC 依赖 2025-12-16 16:15:28 +08:00
Cheng Zhou 223d445a94 refactor: improve code structure and optimize key functions 2025-12-16 15:55:08 +08:00